兵庫県 北播磨県民局 本局(加東土木) 平成21年度 発注計画(三木市内)
| No | 工 事 名 | 工事場所 | 工事 期間 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札(契約) の方法 | 入札(契約) の時期 | 開札日 | 落札業者 | 備 考 | 
| 1 | (一)新田大沢線 道路改良工事 | 三木市 吉川町畑枝 | 5ヶ月 | 一般土木 | L=120m W=5.5(7.0)m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.07.10 | (株)和田商店 | 6/30修正 4月公表 | 
| 2 | (主)加古川三田線 歩道リニューアル工事 | 三木市 別所町東這田 | 6ケ月 | 一般土木 | L=550m W=6.0(10.0)m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.08.18 | 永倉商事(株) | 6/1修正 4月公表 | 
| 3 | 加古川上流 管渠安全手すり設置工事 | 三木市 別所町 | 4ヶ月 | 一般土木 | 手すり L=40m | 通常型 指名競争入札 | 第3四半期 | 9/1修正 6/1追加 | ||
| 4 | (主)加古川三田線 歩道工事 | 三木市 吉川町上松 | 3ヶ月 | 一般土木 | L=160m W=6.0(9.75)m | 通常型 指名競争入札 | 第2四半期 | H21.08.18 | 播磨開発(株) | 6/1追加 | 
| 5 | (一)志染土山線 歩道工事 | 三木市 志染町吉田 | 4ヶ月 | 一般土木 | L=100m W=5.5(7.0)m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 9/1修正 6/1追加 | ||
| 6 | (一)志染土山線 歩道工事 | 三木市 志染町 | 7ヶ月 | 一般土木 | L=240m W=6.0(9.75)m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.09.08 | (株)百々建設 | 6/1追加 | 
| 7 | (主)加古川三田線 歩道工事 | 三木市 別所町石野 | 6ヶ月 | 一般土木 | L=200m W=6.0(11.25)m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.09.18 | (有)鈴木建設 | 6/1追加 | 
| 8 | (一)金剛寺谷川 護岸工事(その1) | 三木市 平田 | 5ヶ月 | 一般土木 | ブロック積工 L=20m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.09.11 | 播磨開発(株) | 6/1追加 | 
| 9 | (一)金剛寺谷川 護岸工事(その2) | 三木市 平田 | 5ヶ月 | 一般土木 | 張ブロック工 L=50m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.09.11 | (株)前田造園土木 | 6/1追加 | 
| 10 | (一)美嚢川 維持修繕工事 | 三木市 吉川町渡瀬 | 5ヶ月 | 一般土木 | もたれ擁壁工 L=30m | 通常型 指名競争入札 | 第2四半期 | H21.09.18 | 和協建設 | 6/1追加 | 
| 11 | (一)楠原三木線 道路改良工事 | 三木市 吉川町奥谷 | 5ヶ月 | 一般土木 | ボックスカルバート1基 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 9/1修正 6/30追加 | ||
| 12 | (主)三木宍粟線 道路改良工事 | 三木市 別所町高木 | 6ヶ月 | 一般土木 | L=120m W=6.0)16.0)m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.09.11 | (有)鈴木建設 | 6/30追加 | 
| 13 | (主)西脇三田線 ビューポイント整備工事 | 三木市 吉川町 | 3ヶ月 | 一般土木 | L=280m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 6/30追加 | ||
| 14 | (一)美嚢川 河川改良工事(その1) | 三木市 吉川町長谷 | 5ヶ月 | 一般土木 | 掘削工V=2,000m3 張芝工ア=1,000m2 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 9/1修正 8/1追加 | ||
| 15 | (一)美嚢川 河川改良工事(その2) | 三木市 吉川町長谷 | 5ヶ月 | 一般土木 | 掘削工V=5,000m3 張芝工ア=2,000m2 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 9/1修正 8/1追加 | ||
| 16 | (地)稲田地区 地すべり対策工事 | 三木市 吉川町 | 3ヶ月 | 一般土木 | 集水井洗浄工1式 抑止杭工1式 | 一般競争入札 (標準型) | 第3四半期 | 9/1修正 8/1追加 | ||
| (一)楠原三木線 道路改良工事 | 三木市 吉川町奥谷 | 5ヶ月 | 一般土木 | L=300m W=6.0(11.0)m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 9/1追加 | |||
| (一)三木環状線 道路改良工事 | 三木市 別所町小林 | 5ヶ月 | 一般土木 | L=289m W=6.5(13.0)m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 9/1追加 | |||
| 17 | (都)三木中央線 舗装工事 | 三木市 末広 | 5ヶ月 | アスファルト 舗装 | L=100m W=16.0m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.07.28 | (株)ヤマテツ | 6/30修正 4月公表 | 
| 18 | (主)三木三田線 舗装修繕工事 | 三木市 志染町御坂 | 3ケ月 | アスファルト 舗装 | L=500m W=6.0(10.0)m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.09.04 | (株)神和商事 | 6/1修正 4月公表 | 
| 19 | (主)加古川三田線 舗装修繕工事 | 三木市 福井 | 3ケ月 | アスファルト 舗装 | L=200m W=6.0(11.0)m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.08.21 | (株)羽田建設 | 6/1修正 4月公表 | 
| 20 | (主)加古川三田線 舗装修繕工事 | 三木市 口吉川町里脇 | 5ヶ月 | アスファルト 舗装 | L=440m W=5.5(7.0)m | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | H21.09.01 | (株)松下舗道 | 6/1追加 | 
| 21 | (主)神戸加東線 舗装修繕工事 | 三木市 細川町豊地 | 3ヶ月 | アスファルト 舗装 | L=220m W=5.5(7.0)m | 指名競争入札 | 第2四半期 | H21.09.18 | (株)羽田建設 | 6/1追加 | 
| 22 | (主)西脇三田線 舗装工事 | 三木市 吉川町古市 | 5ヶ月 | アスファルト 舗装 | L=960m W=6.5(11.25)m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 | 9/1修正 6/30追加 | ||
| 23 | 三木防災公園 園路広場工事(修景) | 三木市 志染町 | 6ヶ月 | 造園 | 植栽 | 制限付き 一般競争入札 | 第2四半期 | 6/1追加 | ||
| 24 | 三木防災公園 園路広場工事(建築) | 三木市 志染町 | 6ヶ月 | 建築一式 | リサイクル施設上屋 | 通常型 指名競争入札 | 第2四半期 | 6/1追加 | ||
| 25 | 三木防災公園 シェルター設置工事 | 三木市 志染町 | 6ヶ月 | 建築一式 | シェルター5ヶ所 | 通常型 指名競争入札 | 第2四半期 | 6/1追加 | ||
| 26 | 三木防災公園 鳥害対策工事 | 三木市 志染町 | 6ヶ月 | その他建築 | バードネット9000m2 | 通常型 指名競争入札 | 第2四半期 | 6/1追加 | ||
| 27 | 三木防災公園 サイン設置工事 | 三木市 志染町 | 3ヶ月 | 標識 | 施設案内看板 | 通常型 指名競争入札 | 第3四半期 | 6/1追加 | ||
| 三木総合防災公園 西側ゾーン園路広場整備工事(その2) | 三木市 志染町 | 通常型 指名競争入札 | 第1四半期 | H21.05.22 | (株)岡田組 | 
工事名に設計書をリンクしている物があります